| Jazz Hotel |
| Address: | Via Degli Astronauti, 2, 07026 |
| Rooms: | 75 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 0.7 km (0.4 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|
| Geovillage Sport Conv Resort |
| Chain: | Magellan Group |
| Address: | Circ. Nord Direz. Golfo Aranci, 70260 |
| Rooms: | 253 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 2.8 km (1.7 miles) |
| Price: | from US$150 a night |
|
| Hotel Panorama |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Mazzini 7, 07026 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 3.1 km (1.9 miles) |
| Price: | from US$189 a night |
|
| Mercure Olbia Hermaea |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Via Puglie Snc, 07026 |
| Rooms: | 125 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 3.4 km (2.1 miles) |
| Price: | from US$113 a night |
|
| Hotel Pozzo Sacro |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Strada Panoramica Olbia, Pittulongu Km 3, 07026 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 4.5 km (2.8 miles) |
| Price: | from US$175 a night |
|
| Best Western Alessandro Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Loc Pozzo Sacro, S.P. 82, Olbia It 07026, 07026 |
| Rooms: | 70 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 4.7 km (2.9 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Geovillage Hotel |
| Address: | Direzione Golf Aranci, 07026 |
| Rooms: | 219 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.4 km (3.4 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Hotel Speraesole |
| Address: | Via Nazionale, Loc. Murta Maria, 07026 |
| Rooms: | 57 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.8 km (3.6 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Hotel Stefania |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Bora, 8 Str, Panoramica Olbia-Golfo Aranci, 07026 |
| Rooms: | 38 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 6.2 km (3.8 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|
| Hotel Li Cuncheddi |
| Address: | Localita' Capo Cuncheddi, 07026 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.3 km (3.9 miles) |
| Price: | from US$236 a night |
|
| Park Hotel Porto Istana |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Loc. Porto Istana, 07026 |
| Rooms: | 83 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 6.4 km (4.0 miles) |
| Price: | from US$466 a night |
|
| Relais Fenicottero Rosa |
| Address: | Loc. Porto Taverna - Ss125, 07020 |
| Rooms: | 11 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 11.4 km (7.1 miles) |
| Price: | from US$188 a night |
|
| Colonna Beach Hotel And Residence |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Golfo Di Marinella, 07020 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 11.8 km (7.3 miles) |
| Price: | from US$249 a night |
|
| Colonna Hotel Du Golf |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Strada Panoramica Costa Smeralda Km 6, 07026 |
| Rooms: | 106 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 13.3 km (8.3 miles) |
| Price: | from US$261 a night |
|
| Hotel Villa Margherita |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Via Liberto 91, 07020 |
| Rooms: | 26 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 14.4 km (9.0 miles) |
| Price: | from US$141 a night |
|
| Hotel Colonna San Marco |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Piazzetta San Marco, Porto Rotondo, 07020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 14.6 km (9.1 miles) |
| Price: | from US$240 a night |
|
| Hotel Sporting |
| Chain: | Keytel |
| Address: | Via Clelia Donà Dalle Rose, Porto Rotondo, 07026 |
| Rooms: | 47 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 14.9 km (9.3 miles) |
| Price: | from US$813 a night |
|
| Hotel Le Sirene |
| Address: | Costa Smeralda Km 0 1, Portisco, 07026 |
| Rooms: | 45 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 15.3 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$157 a night |
|
| Domina Home Palumbalza |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Golfo Della Marinella, Porto Rotondo, 07020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 15.4 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$214 a night |
|
| Hotel Rocce Sarde |
| Chain: | Magellan Group |
| Address: | Localita' Milmeggiu - San Pantaleo, 07020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$193 a night |
|
| Arathena Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Pompei, 07020 |
| Rooms: | 35 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
| Price: | from US$334 a night |
|
| Hotel Arathena |
| Address: | Via Pompei, San Pantaleo, 07020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.8 km (10.5 miles) |
| Price: | from US$169 a night |
|
| Hotel Borgo Antico |
| Address: | Via La Petra Sarda, San Pantaleo, 07020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.0 km (10.6 miles) |
| Price: | from US$166 a night |
|
| Hotel Petra Segreta Resort & Spa |
| Address: | Via Maddalena 5, San Pantaleo, 07020 |
| Rooms: | 14 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.0 km (10.6 miles) |
|
| Le Rose Hotel Club Resort |
| Address: | Vie Tirreno 1, 08020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 18.9 km (11.7 miles) |
|
| Hotel San Teodoro |
| Address: | Località Badualga 1, 08020 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 18.9 km (11.7 miles) |
|
| Travel Charme Grande Baia |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Localita Montepetrosu Ss125, Comune San Teodoro, 08020 |
| Rooms: | 256 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 19.1 km (11.9 miles) |
| Price: | from US$217 a night |
|
| Hotel Petra Bianca |
| Chain: | Keytel |
| Address: | Località Cala Di Volpe 1, 07021 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 21.7 km (13.5 miles) |
| Price: | from US$333 a night |
|
| Hotel Monti Di Mola |
| Address: | Via Monti Tundi, Abbiadori, 07020 |
| Rooms: | 25 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 22.4 km (13.9 miles) |
| Price: | from US$211 a night |
|
| Hotel Ristorante Valkarana |
| Address: | Hotel Ristorante Valkarana, 07030 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 23.1 km (14.3 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| Hotel Aldiola Country Resort |
| Address: | S.P. 137 Lago Del Liscia Km 4,7, 07030 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 23.9 km (14.8 miles) |
| Price: | from US$153 a night |
|
| Baja Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Nazionale 26778, 07020 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 24.2 km (15.0 miles) |
| Price: | from US$251 a night |
|
| Hotel I Corbezzoli |
| Address: | Ottiolu, 8020 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 24.4 km (15.1 miles) |
| Price: | from US$119 a night |
|
| Hotel Parco Degli Ulivi |
| Address: | Loc. Rena, 07021 |
| Rooms: | 22 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
| Price: | from US$190 a night |
|
| Hotel Le Ginestre |
| Chain: | Magellan Group |
| Address: | Via Golfo Pevero, Porto Cervo, 07020 |
| Rooms: | 80 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 24.5 km (15.2 miles) |
| Price: | from US$254 a night |
|
| Agrustos Village |
| Address: | Frazione Agrustos 1, 8020 |
| Rooms: | 150 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 25.1 km (15.6 miles) |
| Price: | from US$153 a night |
|
| Hotel Airone |
| Chain: | Classic International Hotels |
| Address: | Strada Per Baja Sardinia, 07021 |
| Rooms: | 72 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 26.9 km (16.7 miles) |
| Price: | from US$134 a night |
|
| Grand Hotel Smeraldo Beach |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Tre Monti, Baia Sardinia, 07020 |
| Rooms: | 162 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 27.1 km (16.8 miles) |
| Price: | from US$455 a night |
|
| Hotel Funtana Abbas |
| Address: | Localita' San Leonardo -, Strada Provinciale Olbia, 07025 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 28.8 km (17.9 miles) |
| Price: | from US$121 a night |
|
| Pausania Inn |
| Address: | Ss 133 Tempio - Palua Km 1, 07029 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 34.7 km (21.5 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|